NVIDIA A100 80GB VS NVIDIA A800 80GB
A100 80GB 和 A800 都基于 NVIDIA 的 Ampere 架构。本对比帮助您在同一 GPU 系列的不同配置之间做出选择。
📊 详细规格对比
| 规格参数 | A100 80GB | A800 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 架构与设计 | |||
| 架构 | Ampere | Ampere | - |
| 制程节点 | 7nm | 7nm | - |
| 目标市场 | datacenter | datacenter | - |
| 外形规格 | SXM4 / PCIe | SXM4 / PCIe | - |
| 内存 | |||
| 显存容量 | 80GB | 80GB | |
| 显存类型 | HBM2e | HBM2e | - |
| 内存带宽 | 2.0 TB/s | 2.0 TB/s | +5% |
| 内存总线 | 5120-bit | 5120-bit | - |
| 计算单元 | |||
| CUDA 核心 | 6,912 | 6,912 | |
| Tensor 核心 | 432 | 432 | |
| 性能 (TFLOPS) | |||
| FP32 (单精度) | 19.5 TFLOPS | 19.5 TFLOPS | |
| FP16 (半精度) | 312 TFLOPS | 312 TFLOPS | |
| TF32 (张量浮点) | 156 TFLOPS | N/A | |
| FP64 (双精度) | 9.7 TFLOPS | N/A | |
| 功耗与连接 | |||
| TDP (功耗) | 400W | 400W | |
| PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | - |
| NVLink | NVLink 3.0 (600 GB/s) | 不可用 | - |
🎯 使用场景推荐
大语言模型训练
NVIDIA A800 80GB
更大的显存容量和内存带宽对于训练大型语言模型至关重要。A800 提供 80GB,而 A100 80GB 提供 80GB。
AI 推理
NVIDIA A800 80GB
对于推理工作负载,每瓦性能最为重要。需要考虑 FP16/INT8 吞吐量与功耗之间的平衡。
预算友好之选
NVIDIA A100 80GB
根据当前云端定价,A100 80GB 的起始小时费率更低。
NVIDIA A100 80GB 最适合:
- AI 模型训练
- 科学计算
- 最新 FP8 精度工作负载
NVIDIA A800 80GB 最适合:
- AI training
- 科学计算
- 国际高带宽需求
常见问题
AI 训练选哪个更好:A100 80GB 还是 A800?
对于 AI 训练,关键因素是显存大小、内存带宽和张量核心性能。A100 80GB 提供 80GB HBM2e 内存,带宽为 2.0 TB/s;A800 提供 80GB HBM2e 内存,带宽为 2.0 TB/s。两款 GPU 显存容量相近,因此性能特征成为决定因素。
A100 80GB 和 A800 在云端的价格差异是多少?
根据我们的数据,A100 80GB 起价为 $0.40/小时,A800 起价为 $0.80/小时。价格相差约 50%。
我可以用 A800 代替 A100 80GB 吗?
这取决于您的具体需求。如果您的模型可以在 80GB 显存内运行,且不需要 A100 80GB 的额外吞吐量,那么 A800 是一个经济实惠的选择。但是,对于需要最大内存容量或多 GPU 扩展的工作负载,A100 80GB 的NVLink 支持(NVLink 3.0 (600 GB/s))可能是必不可少的。
准备租用 GPU?
对比 50+ 云服务商的实时价格,找到最优惠的方案。